天津市第五中心医院生态城医院2025年度第一次医疗人才招聘面试公告
根据《天津市第五中心医院生态城医院2025年度第一次医疗人才招聘公告》,我院于2025年5月25日进行招聘笔试工作,结合笔试成绩(见附件),现将面试有关事项通知如下:
一、面试人员范围
根据符合我院招聘条件的报考人员笔试排名,按计划招聘人数1:3的比例,进入面试最低分的相同分数人员均进入面试,不足1:3比例的按实际人数进入面试。
二、面试时间及地点
面试前工作人员将开展资格审查,具体安排如下:
资格审查时间:2025年6月3日(周二)上午8:00
面试时间: 2025年6月3日(周二)上午9:00
资格审查及面试地点:天津市第五中心医院生态城医院十楼大会议室(天津市滨海新区和畅路3333号)
资格审查时,卫生专技岗(医)人员需提供身份证、学历学位毕业证书(在学证明)、教育部学历证书电子注册备案表(教育部学籍在线验证报告)、医师资格证书、医师执业证书、临床医学类住院医师规范化培训证书(在培训证明)、卫生专业职称证书原件及复印件等;卫生专技岗(护)人员提供身份证、学历学位毕业证书(在学证明)、教育部学历证书电子注册备案表(教育部学籍在线验证报告)、护士执业证书(护士考试准考证)、卫生专业职称证书原件及复印件等;卫生专技岗(技)人员提供身份证、学历学位毕业证书(在学证明)、教育部学历证书电子注册备案表(教育部学籍在线验证报告)、卫生专业职称证书原件及复印件等。
以上所列材料,除卫生专业职称证书不作硬性要求外,其余材料均需按要求提交。
三、面试信息
面试采用答辩方式进行,主要测评应聘人员综合分析、组织协调、应急应变、语言表达等能力。面试成绩满分100分,合格线为60分,面试成绩保留2位小数,由高到低顺序排列,达不到及格线的,不予进入体检环节。
应聘中医科卫生专技岗(医)和麻醉手术室卫生专技岗2(医)的人员面试,主要采取答辩和量化考察相结合的方式进行,面试成绩满分100分,其中答辩成绩占总成绩的70%,量化考察成绩占总成绩的30%,合格线为80分。
应聘儿科卫生专技岗(医)的人员面试,主要采取答辩的方式进行,面试成绩满分100分,合格线为60分。
考核成绩保留2位小数,由高到低顺序排列,达不到及格线的,不予进入体检环节。
按各岗位招聘数与进入体检人数1:1的比例,确定进入参加体检人员名单。具体体检时间将于面试结束后公布。
附件:天津市第五中心医院生态城医院2025年度第一次医疗人才招聘笔试成绩及进入面试人员名单
天津市第五中心医院生态城医院
2025年5月29日
附件:
天津市第五中心医院生态城医院2025年度 第一次医疗人才招聘笔试成绩【2025年5月】
| 序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进 入面试 |
| 1 | 重症急诊医学科 | 卫生专技岗1(医) | 1010001 | 张璐璐 | 女 | 66 | 是 |
| 2 | 中西医结合老年病科 | 卫生专技岗(医) | 3030001 | 刘海燕 | 女 | 65 | 是 |
| 3 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130036 | 王博 | 女 | 69 | 是 |
| 4 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130011 | 刘子璇 | 男 | 66 | 是 |
| 5 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130004 | 刘振婷 | 女 | 65 | 是 |
| 6 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130075 | 赵倩倩 | 女 | 65 | 是 |
| 7 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130008 | 郭育玮 | 男 | 64 | 否 |
| 8 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130067 | 孙金铭 | 女 | 64 | 否 |
| 9 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130061 | 董姿阅 | 女 | 63 | 否 |
| 10 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130024 | 闫琳琳 | 女 | 62 | 否 |
| 11 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130057 | 张彬 | 女 | 62 | 否 |
| 12 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130001 | 焦琴珏 | 女 | 61 | 否 |
| 13 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130017 | 高子健 | 男 | 61 | 否 |
| 14 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130021 | 王旭炜 | 男 | 61 | 否 |
| 15 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130016 | 王瑞莹 | 女 | 60 | 否 |
| 16 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130034 | 袁丽晴 | 女 | 60 | 否 |
| 17 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130035 | 赵娅彤 | 女 | 59 | 否 |
| 18 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130038 | 刘璇仪 | 女 | 59 | 否 |
| 19 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130012 | 陈蓉 | 女 | 58 | 否 |
| 20 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130018 | 王珑璇 | 女 | 58 | 否 |
| 21 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130029 | 黄诗羽 | 女 | 58 | 否 |
| 22 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130037 | 李勇幸 | 男 | 58 | 否 |
| 23 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130047 | 胡佳敏 | 女 | 58 | 否 |
| 24 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130059 | 李宏荏 | 女 | 58 | 否 |
| 25 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130064 | 付增军 | 男 | 58 | 否 |
| 26 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130066 | 王曼琦 | 女 | 58 | 否 |
| 27 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130003 | 赵庚辰 | 男 | 57 | 否 |
| 28 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130056 | 张惠然 | 女 | 57 | 否 |
| 29 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130013 | 张熙垚 | 男 | 56 | 否 |
| 30 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130031 | 张良旭 | 男 | 56 | 否 |
| 31 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130032 | 张桐圻 | 男 | 56 | 否 |
| 32 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130039 | 薛丽园 | 女 | 56 | 否 |
| 33 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130068 | 王蔚兰 | 女 | 56 | 否 |
| 34 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130074 | 孟卓 | 女 | 56 | 否 |
| 35 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130010 | 刘婷婷 | 女 | 55 | 否 |
| 36 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130022 | 赵晓晗 | 女 | 55 | 否 |
| 37 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130033 | 杨嘉骏 | 男 | 55 | 否 |
| 38 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130044 | 苏一诺 | 女 | 55 | 否 |
| 39 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130055 | 朱雪萌 | 女 | 55 | 否 |
| 40 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130005 | 庞佳祎 | 女 | 54 | 否 |
| 41 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130025 | 吕彬 | 女 | 54 | 否 |
| 42 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130030 | 郝敬宇 | 女 | 54 | 否 |
| 43 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130054 | 王悦忻 | 女 | 54 | 否 |
| 44 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130015 | 宋佳蕊 | 女 | 53 | 否 |
| 45 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130023 | 李君芮 | 女 | 53 | 否 |
| 46 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130042 | 杜畅 | 女 | 53 | 否 |
| 47 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130020 | 刘玉宸 | 男 | 52 | 否 |
| 48 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130058 | 黄业恒 | 男 | 52 | 否 |
| 49 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130060 | 也德力·加那力克 | 男 | 52 | 否 |
| 50 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130062 | 杨熠炜 | 女 | 52 | 否 |
| 51 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130072 | 刘建欣 | 女 | 52 | 否 |
| 52 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130006 | 佟思潮 | 男 | 51 | 否 |
| 53 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130007 | 姜欣彤 | 女 | 51 | 否 |
| 54 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130046 | 王小丹 | 女 | 51 | 否 |
| 55 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130027 | 王华婷 | 女 | 49 | 否 |
| 56 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130048 | 王锦雯 | 女 | 49 | 否 |
| 57 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130069 | 舒鑫 | 女 | 49 | 否 |
| 58 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130076 | 卢晴 | 女 | 49 | 否 |
| 59 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130002 | 孙义伟 | 男 | 48 | 否 |
| 60 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130051 | 杨晨 | 女 | 48 | 否 |
| 61 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130053 | 高筱冉 | 女 | 47 | 否 |
| 62 | 医学影像科 | 卫生专技岗(技) | 12130073 | 杨一蕊 | 女 | 47 | 否 |
| 63 | 医学影像科 | 卫生专技岗(医) | 12120001 | 余彩云 | 女 | 70 | 是 |
| 64 | 医学影像科 | 卫生专技岗(医) | 12120004 | 张祺悦 | 男 | 69 | 是 |
| 65 | 医学影像科 | 卫生专技岗(医) | 12120003 | 马文婷 | 女 | 68 | 是 |
| 66 | 医学影像科 | 卫生专技岗(医) | 12120002 | 宋博雅 | 女 | 67 | 否 |
| 67 | 医学影像科 | 卫生专技岗(医) | 12120005 | 程莹 | 女 | 66 | 否 |
| 68 | 药剂科 | 西药师 | 19220032 | 刘昭宇 | 男 | 66 | 是 |
| 69 | 药剂科 | 西药师 | 19220033 | 安雪 | 女 | 66 | 是 |
| 70 | 药剂科 | 西药师 | 19220011 | 季醒兵 | 女 | 65 | 是 |
| 71 | 药剂科 | 西药师 | 19220022 | 付治平 | 男 | 64 | 是 |
| 72 | 药剂科 | 西药师 | 19220053 | 王瑶 | 女 | 63 | 是 |
| 73 | 药剂科 | 西药师 | 19220038 | 刘瑞萱 | 女 | 62 | 是 |
| 74 | 药剂科 | 西药师 | 19220030 | 张童 | 男 | 61 | 否 |
| 75 | 药剂科 | 西药师 | 19220039 | 刘佳丽 | 女 | 61 | 否 |
| 76 | 药剂科 | 西药师 | 19220034 | 李晓亚 | 女 | 60 | 否 |
| 77 | 药剂科 | 西药师 | 19220002 | 苗奕斐 | 男 | 59 | 否 |
| 78 | 药剂科 | 西药师 | 19220010 | 周楠 | 女 | 59 | 否 |
| 79 | 药剂科 | 西药师 | 19220014 | 娄千禧 | 女 | 59 | 否 |
| 80 | 药剂科 | 西药师 | 19220052 | 李蔚 | 男 | 59 | 否 |
| 81 | 药剂科 | 西药师 | 19220041 | 薛默 | 女 | 58 | 否 |
| 82 | 药剂科 | 西药师 | 19220043 | 吴双秀 | 女 | 58 | 否 |
| 83 | 药剂科 | 西药师 | 19220012 | 郭旭 | 男 | 57 | 否 |
| 84 | 药剂科 | 西药师 | 19220045 | 刘晨茜 | 女 | 57 | 否 |
| 85 | 药剂科 | 西药师 | 19220008 | 何宇轩 | 男 | 56 | 否 |
| 86 | 药剂科 | 西药师 | 19220019 | 徐颖 | 女 | 56 | 否 |
| 87 | 药剂科 | 西药师 | 19220044 | 郭艳娇 | 女 | 56 | 否 |
| 88 | 药剂科 | 西药师 | 19220047 | 常瑞佰 | 男 | 56 | 否 |
| 89 | 药剂科 | 西药师 | 19220051 | 王静 | 女 | 55 | 否 |
| 90 | 药剂科 | 西药师 | 19220001 | 刘影 | 女 | 54 | 否 |
| 91 | 药剂科 | 西药师 | 19220006 | 鲁颖 | 女 | 54 | 否 |
| 92 | 药剂科 | 西药师 | 19220017 | 高文艳 | 女 | 54 | 否 |
| 93 | 药剂科 | 西药师 | 19220028 | 高欣怡 | 女 | 54 | 否 |
| 94 | 药剂科 | 西药师 | 19220057 | 种腾腾 | 女 | 54 | 否 |
| 95 | 药剂科 | 西药师 | 19220020 | 金泽怡 | 女 | 53 | 否 |
| 96 | 药剂科 | 西药师 | 19220040 | 赵佳萌 | 女 | 53 | 否 |
| 97 | 药剂科 | 西药师 | 19220046 | 刘英杰 | 女 | 53 | 否 |
| 98 | 药剂科 | 西药师 | 19220054 | 杨旻昃 | 男 | 53 | 否 |
| 99 | 药剂科 | 西药师 | 19220013 | 王皓 | 男 | 52 | 否 |
| 100 | 药剂科 | 西药师 | 19220023 | 刘洁 | 女 | 52 | 否 |
| 101 | 药剂科 | 西药师 | 19220042 | 张瑞荣 | 女 | 51 | 否 |
| 102 | 药剂科 | 西药师 | 19220048 | 李骅 | 男 | 51 | 否 |
| 103 | 药剂科 | 西药师 | 19220004 | 田兴 | 男 | 50 | 否 |
| 104 | 药剂科 | 西药师 | 19220036 | 孟晴 | 女 | 50 | 否 |
| 105 | 药剂科 | 西药师 | 19220003 | 王浚夷 | 女 | 49 | 否 |
| 106 | 药剂科 | 西药师 | 19220009 | 王雨 | 女 | 49 | 否 |
| 107 | 药剂科 | 西药师 | 19220035 | 王欣宇 | 女 | 49 | 否 |
| 108 | 药剂科 | 西药师 | 19220049 | 刘津龙 | 男 | 49 | 否 |
| 109 | 药剂科 | 西药师 | 19220007 | 吕宇杰 | 男 | 48 | 否 |
| 110 | 药剂科 | 西药师 | 19220056 | 张慧嘉 | 女 | 46 | 否 |
| 111 | 药剂科 | 西药师 | 19220025 | 王愉靖 | 女 | 45 | 否 |
| 112 | 药剂科 | 西药师 | 19220029 | 代娆 | 女 | 44 | 否 |
| 113 | 眼科 | 卫生专技岗(医) | 14150002 | 高文蔷 | 女 | 70 | 是 |
| 114 | 眼科 | 卫生专技岗(医) | 14150004 | 邓华杰 | 女 | 70 | 是 |
| 115 | 眼科 | 卫生专技岗(医) | 14150006 | 边浩 | 男 | 68 | 是 |
| 116 | 眼科 | 卫生专技岗(医) | 14150003 | 王雯暄 | 女 | 63 | 是 |
| 117 | 眼科 | 卫生专技岗(医) | 14150005 | 曹若兰 | 女 | 63 | 是 |
| 118 | 眼科 | 卫生专技岗(医) | 14150001 | 何利 | 男 | 58 | 是 |
| 119 | 物理诊断科 | 卫生专技岗(医) | 11110002 | 苗雅宁 | 女 | 71 | 是 |
| 120 | 物理诊断科 | 卫生专技岗(医) | 11110003 | 冯会丽 | 女 | 62 | 是 |
| 121 | 外科 | 卫生专技岗(医) | 4040001 | 陈天龙 | 男 | 67 | 是 |
| 122 | 皮肤科 | 卫生专技岗(医) | 8080002 | 张楠 | 女 | 78 | 是 |
| 123 | 皮肤科 | 卫生专技岗(医) | 8080001 | 李丹妮 | 女 | 71 | 是 |
| 124 | 皮肤科 | 卫生专技岗(医) | 8080003 | 王璇 | 女 | 70 | 是 |
| 125 | 皮肤科 | 卫生专技岗(医) | 8080004 | 李金金 | 女 | 67 | 否 |
| 126 | 皮肤科 | 卫生专技岗(医) | 8080005 | 白依林 | 女 | 63 | 否 |
| 127 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020001 | 卢仟 | 女 | 76 | 是 |
| 128 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020006 | 李凡凡 | 女 | 75 | 是 |
| 129 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020013 | 刘杰 | 女 | 75 | 是 |
| 130 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020020 | 王璐 | 女 | 75 | 是 |
| 131 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020033 | 孟晓楠 | 女 | 75 | 是 |
| 132 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020021 | 陈娟 | 女 | 74 | 是 |
| 133 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020031 | 宋莲莲 | 女 | 73 | 是 |
| 134 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020004 | 庄严 | 女 | 72 | 是 |
| 135 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020024 | 高原 | 女 | 72 | 是 |
| 136 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020026 | 茹仙古丽·吾买尔 | 女 | 72 | 是 |
| 137 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020025 | 赵泽伟 | 男 | 71 | 是 |
| 138 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020030 | 王博瑶 | 女 | 71 | 是 |
| 139 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020034 | 刘心阳 | 女 | 71 | 是 |
| 140 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020012 | 刘瑾 | 女 | 70 | 是 |
| 141 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020015 | 侯向晴 | 女 | 70 | 是 |
| 142 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020017 | 万笑雨 | 女 | 70 | 是 |
| 143 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020018 | 于宏璐 | 女 | 70 | 是 |
| 144 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020022 | 王婷 | 女 | 70 | 是 |
| 145 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020011 | 杜文颖 | 女 | 69 | 是 |
| 146 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020032 | 冯慧 | 女 | 69 | 是 |
| 147 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020007 | 李琳君 | 女 | 67 | 是 |
| 148 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020028 | 赵秀文 | 女 | 67 | 是 |
| 149 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020005 | 郭小华 | 女 | 66 | 是 |
| 150 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020023 | 张彤阳 | 女 | 66 | 是 |
| 151 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020002 | 李倩允 | 女 | 65 | 否 |
| 152 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020009 | 杨茜子 | 女 | 65 | 否 |
| 153 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020010 | 宁雪金 | 男 | 65 | 否 |
| 154 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020008 | 刘锦灵 | 女 | 64 | 否 |
| 155 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020019 | 尹泽朋 | 男 | 62 | 否 |
| 156 | 内科 | 卫生专技岗(医) | 2020014 | 陈爱颖 | 女 | 61 | 否 |
| 157 | 泌尿外科 | 卫生专技岗(医) | 5050001 | 卢森楠 | 男 | 67 | 是 |
| 158 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190010 | 何川 | 男 | 72 | 是 |
| 159 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190007 | 尤晓蕊 | 女 | 70 | 是 |
| 160 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190001 | 吴萌萌 | 女 | 68 | 是 |
| 161 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190006 | 李可心 | 女 | 68 | 是 |
| 162 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190004 | 王迪 | 女 | 66 | 否 |
| 163 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190011 | 廖瑞云 | 女 | 66 | 否 |
| 164 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190009 | 刘轩 | 男 | 65 | 否 |
| 165 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190008 | 李艳梅 | 女 | 63 | 否 |
| 166 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190002 | 张金钰 | 女 | 60 | 否 |
| 167 | 麻醉手术室 | 卫生专技岗1(医) | 17190003 | 蒲金源 | 男 | 60 | 否 |
| 168 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160007 | 何小倩 | 女 | 67 | 是 |
| 169 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160002 | 杨思禹 | 女 | 63 | 是 |
| 170 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160003 | 杨琦 | 女 | 63 | 是 |
| 171 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160001 | 肖涵 | 女 | 62 | 否 |
| 172 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160019 | 李家硕 | 男 | 62 | 否 |
| 173 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160021 | 吴玲玲 | 女 | 62 | 否 |
| 174 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160009 | 赵雨萌 | 女 | 60 | 否 |
| 175 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160015 | 李海鑫 | 男 | 60 | 否 |
| 176 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160008 | 关玉鑫 | 女 | 59 | 否 |
| 177 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160005 | 张浩 | 男 | 58 | 否 |
| 178 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160017 | 刘思静 | 女 | 58 | 否 |
| 179 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160018 | 张云霞 | 女 | 58 | 否 |
| 180 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160004 | 高琦 | 女 | 57 | 否 |
| 181 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160006 | 马智语 | 女 | 57 | 否 |
| 182 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160016 | 芮超臣 | 男 | 57 | 否 |
| 183 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160013 | 董姃铮 | 女 | 55 | 否 |
| 184 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160012 | 王祎鹤 | 男 | 54 | 否 |
| 185 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160022 | 关瑞雪 | 女 | 53 | 否 |
| 186 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)1 | 15160011 | 边佳媛 | 女 | 52 | 否 |
| 187 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)2 | 15170007 | 孙天萌 | 女 | 69 | 是 |
| 188 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)2 | 15170003 | 赵寓冬 | 男 | 62 | 是 |
| 189 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)2 | 15170006 | 张丽丽 | 女 | 59 | 是 |
| 190 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)2 | 15170008 | 康凯 | 男 | 59 | 是 |
| 191 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)2 | 15170004 | 鲍玉 | 女 | 56 | 否 |
| 192 | 口腔科 | 卫生专技岗(医)2 | 15170009 | 姜明珠 | 女 | 55 | 否 |
| 193 | 骨科 | 卫生专技岗(医) | 16180001 | 李波 | 男 | 54 | 是 |
| 194 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100005 | 董华凤 | 女 | 69 | 是 |
| 195 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100008 | 赵秀美 | 女 | 69 | 是 |
| 196 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100006 | 李静云 | 女 | 66 | 是 |
| 197 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100004 | 袁桂华 | 女 | 64 | 否 |
| 198 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100007 | 李佳 | 女 | 64 | 否 |
| 199 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100001 | 杨莹莹 | 女 | 63 | 否 |
| 200 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100002 | 任海姗 | 女 | 59 | 否 |
| 201 | 妇产科 | 卫生专技岗(医) | 10100003 | 陈晓峰 | 女 | 58 | 否 |
| 202 | 耳鼻喉科 | 卫生专技岗(医) | 6060001 | 费玉廷 | 男 | 58 | 是 |
| 203 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230097 | 叶超 | 女 | 96 | 是 |
| 204 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230113 | 潘艳宁 | 女 | 96 | 是 |
| 205 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230030 | 张金雪 | 女 | 95 | 是 |
| 206 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230051 | 门雅静 | 女 | 95 | 是 |
| 207 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230002 | 高伟皓 | 女 | 94 | 是 |
| 208 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230008 | 梁学振 | 女 | 94 | 是 |
| 209 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230010 | 姜文慧 | 女 | 94 | 是 |
| 210 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230198 | 孟秋余 | 女 | 94 | 是 |
| 211 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230222 | 曹易春 | 男 | 94 | 是 |
| 212 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230244 | 廖颖怡 | 女 | 94 | 是 |
| 213 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230007 | 张云婷 | 女 | 93 | 是 |
| 214 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230062 | 靖亚妮 | 女 | 93 | 是 |
| 215 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230068 | 夏小妹 | 女 | 93 | 是 |
| 216 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230096 | 范琳 | 女 | 93 | 是 |
| 217 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230241 | 张添予 | 女 | 93 | 是 |
| 218 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230071 | 刘雪莹 | 女 | 92 | 是 |
| 219 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230076 | 孙棣 | 女 | 92 | 是 |
| 220 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230082 | 刘伊博 | 女 | 92 | 是 |
| 221 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230089 | 郑金阳 | 男 | 92 | 是 |
| 222 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230105 | 董尧慧 | 女 | 92 | 是 |
| 223 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230123 | 赵彦苹 | 女 | 92 | 是 |
| 224 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230166 | 梁芳 | 女 | 92 | 是 |
| 225 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230180 | 杜爽 | 女 | 92 | 是 |
| 226 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230205 | 牛冬雪 | 女 | 92 | 是 |
| 227 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230208 | 王青 | 女 | 92 | 是 |
| 228 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230003 | 张文朴 | 男 | 91 | 否 |
| 229 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230013 | 沈悦 | 女 | 91 | 否 |
| 230 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230032 | 张慧琳 | 女 | 91 | 否 |
| 231 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230039 | 肖晗 | 女 | 91 | 否 |
| 232 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230044 | 温丹华 | 女 | 91 | 否 |
| 233 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230064 | 穆明扬 | 女 | 91 | 否 |
| 234 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230065 | 李欣 | 女 | 91 | 否 |
| 235 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230086 | 陈忠琴 | 女 | 91 | 否 |
| 236 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230114 | 杨炳硕 | 男 | 91 | 否 |
| 237 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230152 | 刘欣 | 女 | 91 | 否 |
| 238 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230187 | 郑雅君 | 女 | 91 | 否 |
| 239 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230006 | 施香吟 | 女 | 90 | 否 |
| 240 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230023 | 冯祎然 | 女 | 90 | 否 |
| 241 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230054 | 朱静怡 | 女 | 90 | 否 |
| 242 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230056 | 刘惠琳 | 女 | 90 | 否 |
| 243 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230063 | 石文会 | 女 | 90 | 否 |
| 244 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230078 | 杨欣欣 | 女 | 90 | 否 |
| 245 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230081 | 李荣誉 | 男 | 90 | 否 |
| 246 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230098 | 王淳 | 女 | 90 | 否 |
| 247 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230128 | 冯森垚 | 女 | 90 | 否 |
| 248 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230163 | 崔潇 | 女 | 90 | 否 |
| 249 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230164 | 马欣淼 | 女 | 90 | 否 |
| 250 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230234 | 王利鑫 | 女 | 90 | 否 |
| 251 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 20230016 | 李新宇 | 女 | 89 | 否 |
