天津市第五中心医院生态城医院2024年度第二次医疗人才招聘面试公告
根据《天津市第五中心医院生态城医院2024年度第二次医疗人才招聘公告》,我院于2024年8月10日进行招聘笔试工作,结合笔试成绩(见附件),现将面试有关事项通知如下:
一、面试人员范围
根据符合我院招聘条件的报考人员笔试排名,按计划招聘人数1:3的比例,进入面试最低分的相同分数人员均进入面试,不足1:3比例的按实际人数进入面试。
二、面试时间及地点
面试前工作人员将开展资格审查,具体安排如下:
卫生专技岗(医)人员资格审查时间:2024年8月20日(周二)上午8:00,面试时间: 2024年8月20日(周二)上午9:00开始。
卫生专技岗(护)人员资格审查时间:2024年8月20日(周二)下午13:00,面试时间: 2024年8月20日(周二)下午13:30开始。
资格审查及面试地点:天津市第五中心医院生态城医院十楼大会议室(天津市滨海新区和畅路3333号)
资格审查时,卫生专技岗(医)人员需提供身份证、毕业证书、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表、医师资格证书、医师执业证书、临床医学类住院医师规范化培训证书(在培训证明)、卫生专业职称证书等;卫生专技岗(护)人员提供身份证、毕业证书、学位证书、教育部学历证书电子注册备案表、护士执业证书、卫生专业职称证书等。
以上审查材料均需要提供原件及复印件。
三、面试信息
面试采用答辩方式进行,主要测评应聘人员综合分析、组织协调、应急应变、语言表达等能力。面试成绩满分100分,合格线为60分,面试成绩保留2位小数,由高到低顺序排列,达不到及格线的,不予进入体检环节。
副高及以上职称人员面试主要采取答辩和量化考察相结合的方式进行,面试成绩满分100分,其中答辩成绩占总成绩的70%,量化考察成绩占总成绩的30%,合格线为80分,考核成绩保留2位小数,由高到低顺序排列,达不到及格线的,不予进入体检环节。
按各岗位招聘数与进入体检人数1:1的比例,确定进入参加体检人员名单。体检时间拟于2024年8月21日-23日,具体时间将于面试结束后公布。
附件:天津市第五中心医院生态城医院2024年度第二次医疗人才招聘笔试成绩及进入面试人员名单
天津市第五中心医院生态城医院
2024年8月14日
附件:
天津市第五中心医院生态城医院2024年度第二次医疗人才招聘笔试成绩及进入面试人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | |
| 1 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020005 | 包亚萍 | 66 | 是 |
| 2 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020010 | 李文 | 66 | 是 |
| 3 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020003 | 郭华 | 64 | 是 |
| 4 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020007 | 郝晓静 | 64 | 是 |
| 5 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020011 | 曹双双 | 62 | 是 |
| 6 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020013 | 原琳玉 | 62 | 是 |
| 7 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020017 | 王妍婷 | 61 | 是 |
| 8 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020015 | 刘爽 | 60 | 是 |
| 9 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020002 | 顾梦平 | 58 | 是 |
| 10 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020006 | 刘文彬 | 57 | 是 |
| 11 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020012 | 崔宇 | 57 | 是 |
| 12 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020014 | 王璇 | 56 | 是 |
| 13 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020001 | 闫思雨 | 54 | 是 |
| 14 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020009 | 姚曳 | 51 | 是 |
| 15 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020016 | 周欣婷 | 51 | 是 |
| 16 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020004 | 李博文 | 50 | 是 |
| 17 | 内科 | 卫生专技岗1(医) | 02020008 | 穆新丹 | 42 | 是 |
| 18 | 内科 | 卫生专技岗2(医) | 张耀杰 | 免试 | 是 | |
| 19 | 内科 | 卫生专技岗2(医) | 刘晔 | 免试 | 是 | |
| 20 | 内科 | 卫生专技岗2(医) | 王宁 | 免试 | 是 | |
| 21 | 外科 | 卫生专技岗(医) | 10120001 | 闫海涛 | 61 | 是 |
| 22 | 外科 | 卫生专技岗(医) | 03040001 | 张赏 | 59 | 是 |
| 23 | 泌尿外科 | 卫生专技岗(医) | 于春晓 | 免试 | 是 | |
| 24 | 急诊医学科 | 卫生专技岗(医) | 01010001 | 花荣 | 64 | 是 |
| 25 | 儿科 | 卫生专技岗(医) | 07080001 | 姜雨佳 | 63 | 是 |
| 26 | 物理诊断科 | 卫生专技岗1(医) | 邵丹 | 免试 | 是 | |
| 27 | 物理诊断科 | 卫生专技岗1(医) | 张倩 | 免试 | 是 | |
| 28 | 物理诊断科 | 卫生专技岗1(医) | 于立新 | 免试 | 是 | |
| 29 | 物理诊断科 | 卫生专技岗2(医) | 08100001 | 张俊晓 | 53 | 是 |
| 30 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110040 | 李婧婧 | 87 | 是 |
| 31 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110089 | 马甄妮 | 87 | 是 |
| 32 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110104 | 侯星宇 | 87 | 是 |
| 33 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110111 | 李德兰 | 87 | 是 |
| 34 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110017 | 徐春莎 | 86 | 是 |
| 35 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110261 | 李帅 | 86 | 是 |
| 36 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110014 | 王晗 | 85 | 是 |
| 37 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110071 | 闫心雨 | 85 | 是 |
| 38 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110122 | 刘家庆 | 85 | 是 |
| 39 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110246 | 毕泽琛 | 85 | 是 |
| 40 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110001 | 马莉荟 | 84 | 是 |
| 41 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110015 | 杨佳慧 | 84 | 是 |
| 42 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110180 | 李冬 | 84 | 是 |
| 43 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110255 | 石晓晴 | 84 | 是 |
| 44 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110055 | 韩笑阳 | 83 | 是 |
| 45 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110074 | 干丽娟 | 83 | 是 |
| 46 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110115 | 马莹雪 | 83 | 是 |
| 47 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110118 | 张洪硕 | 83 | 是 |
| 48 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110226 | 杜晓烁 | 83 | 是 |
| 49 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110005 | 张帅 | 82 | 是 |
| 50 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110266 | 董瑞洁 | 82 | 是 |
| 51 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110051 | 纪彦洳 | 81 | 是 |
| 52 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110106 | 周婧怡 | 81 | 是 |
| 53 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110153 | 周红萍 | 81 | 是 |
| 54 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110163 | 陈晓茜 | 81 | 是 |
| 55 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110217 | 张奕璇 | 81 | 是 |
| 56 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110230 | 李亚婧 | 81 | 是 |
| 57 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110096 | 张鑫 | 80 | 是 |
| 58 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110184 | 巨彤彤 | 80 | 是 |
| 59 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110187 | 张祎 | 80 | 是 |
| 60 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110215 | 刘国琦 | 80 | 是 |
| 61 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110283 | 王靖薇 | 80 | 是 |
| 62 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110064 | 李玉薇 | 79 | 是 |
| 63 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110067 | 张婉芳 | 79 | 是 |
| 64 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110073 | 费薇竹 | 79 | 是 |
| 65 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110088 | 董树银 | 79 | 是 |
| 66 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110125 | 郭星思 | 79 | 是 |
| 67 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110137 | 陈雪 | 79 | 是 |
| 68 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110161 | 李志杰 | 79 | 是 |
| 69 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110164 | 杨晓婵 | 79 | 是 |
| 70 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110185 | 曹瑞 | 79 | 是 |
| 71 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110196 | 刘俣童 | 79 | 是 |
| 72 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110207 | 付玥 | 79 | 是 |
| 73 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110278 | 张鑫 | 79 | 是 |
| 74 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110288 | 李欣 | 79 | 是 |
| 75 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110004 | 刘鑫博 | 78 | 否 |
| 76 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110008 | 袁浩伟 | 78 | 否 |
| 77 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110016 | 靳羽舟 | 78 | 否 |
| 78 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110020 | 代英杰 | 78 | 否 |
| 79 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110027 | 杨嘉骏 | 78 | 否 |
| 80 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110046 | 王瑜 | 78 | 否 |
| 81 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110052 | 李宇彤 | 78 | 否 |
| 82 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110054 | 李婉璇 | 78 | 否 |
| 83 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110056 | 赵可莹 | 78 | 否 |
| 84 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110080 | 李璐 | 78 | 否 |
| 85 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110124 | 李安琦 | 78 | 否 |
| 86 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110133 | 运昭璇 | 78 | 否 |
| 87 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110139 | 宋承志 | 78 | 否 |
| 88 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110154 | 田宏岭 | 78 | 否 |
| 89 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110227 | 李佳桐 | 78 | 否 |
| 90 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110239 | 王锡艳 | 78 | 否 |
| 91 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110034 | 苏奥博 | 77 | 否 |
| 92 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110038 | 林丽鑫 | 77 | 否 |
| 93 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110059 | 韩明言 | 77 | 否 |
| 94 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110065 | 陈悦悦 | 77 | 否 |
| 95 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110076 | 武子宜 | 77 | 否 |
| 96 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110084 | 张志琦 | 77 | 否 |
| 97 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110085 | 李嘉彤 | 77 | 否 |
| 98 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110102 | 刁迎双 | 77 | 否 |
| 99 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110198 | 李正杰 | 77 | 否 |
| 100 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110201 | 蔡畅 | 77 | 否 |
| 101 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110209 | 孙晨明 | 77 | 否 |
| 102 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110236 | 张文晶 | 77 | 否 |
| 103 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110245 | 马畅 | 77 | 否 |
| 104 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110026 | 王萌 | 76 | 否 |
| 105 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110041 | 李润瑶 | 76 | 否 |
| 106 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110058 | 赵欣雨 | 76 | 否 |
| 107 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110070 | 刘鑫迪 | 76 | 否 |
| 108 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110123 | 邢瑞琦 | 76 | 否 |
| 109 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110132 | 纪琳林 | 76 | 否 |
| 110 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110156 | 揣灵芝 | 76 | 否 |
| 111 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110160 | 齐猛 | 76 | 否 |
| 112 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110186 | 苑鑫羚 | 76 | 否 |
| 113 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110189 | 孙雅思 | 76 | 否 |
| 114 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110228 | 车金颖 | 76 | 否 |
| 115 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110257 | 陈浩 | 76 | 否 |
| 116 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110265 | 刘婉秋 | 76 | 否 |
| 117 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110269 | 冯雨 | 76 | 否 |
| 118 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110028 | 董成琳 | 75 | 否 |
| 119 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110094 | 王宏雷 | 75 | 否 |
| 120 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110138 | 王新祎 | 75 | 否 |
| 121 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110142 | 张弘睿 | 75 | 否 |
| 122 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110143 | 多艾佳 | 75 | 否 |
| 123 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110151 | 邓然 | 75 | 否 |
| 124 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110173 | 周微 | 75 | 否 |
| 125 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110205 | 刘旭 | 75 | 否 |
| 126 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110214 | 李轩 | 75 | 否 |
| 127 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110221 | 许庆轩 | 75 | 否 |
| 128 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110242 | 赵亚敏 | 75 | 否 |
| 129 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110248 | 赵彦萍 | 75 | 否 |
| 130 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110249 | 刘超 | 75 | 否 |
| 131 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110271 | 周鑫 | 75 | 否 |
| 132 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110021 | 王泽辉 | 74 | 否 |
| 133 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110023 | 王旭 | 74 | 否 |
| 134 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110024 | 田梦 | 74 | 否 |
| 135 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110048 | 赵小雪 | 74 | 否 |
| 136 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110060 | 张培卉 | 74 | 否 |
| 137 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110078 | 吴飞 | 74 | 否 |
| 138 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110092 | 吝鑫焱 | 74 | 否 |
| 139 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110099 | 杜煜颖 | 74 | 否 |
| 140 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110107 | 程得权 | 74 | 否 |
| 141 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110119 | 李卓伦 | 74 | 否 |
| 142 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110129 | 邢颐宁 | 74 | 否 |
| 143 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110147 | 白晓楠 | 74 | 否 |
| 144 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110162 | 任海媛 | 74 | 否 |
| 145 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110178 | 齐艾 | 74 | 否 |
| 146 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110195 | 李相燃 | 74 | 否 |
| 147 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110219 | 赵天天 | 74 | 否 |
| 148 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110254 | 吴冰 | 74 | 否 |
| 149 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110272 | 杨浩然 | 74 | 否 |
| 150 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110289 | 刘灿 | 74 | 否 |
| 151 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110009 | 王雨萱 | 73 | 否 |
| 152 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110018 | 冯颖杰 | 73 | 否 |
| 153 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110037 | 张兆源 | 73 | 否 |
| 154 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110043 | 王秀艳 | 73 | 否 |
| 155 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110057 | 董一凡 | 73 | 否 |
| 156 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110090 | 赵欣然 | 73 | 否 |
| 157 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110121 | 高泽慧 | 73 | 否 |
| 158 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110145 | 东兴宏 | 73 | 否 |
| 159 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110152 | 周源 | 73 | 否 |
| 160 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110172 | 李森 | 73 | 否 |
| 161 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110179 | 杨晨 | 73 | 否 |
| 162 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110192 | 夏雨 | 73 | 否 |
| 163 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110193 | 王硕颖 | 73 | 否 |
| 164 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110200 | 方涵艺 | 73 | 否 |
| 165 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110258 | 李昕雨 | 73 | 否 |
| 166 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110019 | 宗梓涛 | 72 | 否 |
| 167 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110025 | 姜晓泽 | 72 | 否 |
| 168 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110061 | 杨官潮 | 72 | 否 |
| 169 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110098 | 孙佳越 | 72 | 否 |
| 170 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110140 | 白钰 | 72 | 否 |
| 171 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110159 | 张艳坤 | 72 | 否 |
| 172 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110175 | 王雅楠 | 72 | 否 |
| 173 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110197 | 刘洁慧 | 72 | 否 |
| 174 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110204 | 王赛龙 | 72 | 否 |
| 175 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110244 | 张苗苗 | 72 | 否 |
| 176 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110294 | 孙雪静 | 72 | 否 |
| 177 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110297 | 尹思雨 | 72 | 否 |
| 178 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110011 | 徐桂颖 | 71 | 否 |
| 179 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110030 | 刘蕊嘉 | 71 | 否 |
| 180 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110032 | 薛兴达 | 71 | 否 |
| 181 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110033 | 陈苗蕊 | 71 | 否 |
| 182 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110049 | 陈义楠 | 71 | 否 |
| 183 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110053 | 邢雁楠 | 71 | 否 |
| 184 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110075 | 李肖键 | 71 | 否 |
| 185 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110077 | 陈驹洲 | 71 | 否 |
| 186 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110081 | 苏铮 | 71 | 否 |
| 187 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110093 | 安忠恕 | 71 | 否 |
| 188 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110108 | 王心怡 | 71 | 否 |
| 189 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110128 | 田小雨 | 71 | 否 |
| 190 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110149 | 苏雅坤 | 71 | 否 |
| 191 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110168 | 李泓瑾 | 71 | 否 |
| 192 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110170 | 李东杰 | 71 | 否 |
| 193 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110199 | 孟菲 | 71 | 否 |
| 194 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110213 | 王茹 | 71 | 否 |
| 195 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110224 | 肖维龙 | 71 | 否 |
| 196 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110235 | 黄佳 | 71 | 否 |
| 197 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110270 | 杨文琦 | 71 | 否 |
| 198 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110276 | 王静 | 71 | 否 |
| 199 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110022 | 牟英焘 | 70 | 否 |
| 200 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110036 | 李侍澎 | 70 | 否 |
| 201 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110045 | 王京京 | 70 | 否 |
| 202 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110063 | 冯颖 | 70 | 否 |
| 203 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110069 | 王静 | 70 | 否 |
| 204 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110082 | 蒋振明 | 70 | 否 |
| 205 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110095 | 李浩彬 | 70 | 否 |
| 206 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110105 | 田晓婵 | 70 | 否 |
| 207 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110130 | 杨磊 | 70 | 否 |
| 208 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110146 | 魏荣楠 | 70 | 否 |
| 209 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110181 | 郭凡雅 | 70 | 否 |
| 210 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110234 | 郭玉雨 | 70 | 否 |
| 211 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110240 | 陈丽雯 | 70 | 否 |
| 212 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110275 | 董萍萍 | 70 | 否 |
| 213 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110006 | 王森 | 69 | 否 |
| 214 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110007 | 张浩然 | 69 | 否 |
| 215 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110010 | 孙函 | 69 | 否 |
| 216 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110112 | 张天富 | 69 | 否 |
| 217 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110117 | 周平 | 69 | 否 |
| 218 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110135 | 李思奇 | 69 | 否 |
| 219 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110148 | 田艺心 | 69 | 否 |
| 220 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110171 | 高齐蕊 | 69 | 否 |
| 221 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110177 | 张满月 | 69 | 否 |
| 222 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110212 | 张雨喆 | 69 | 否 |
| 223 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110218 | 李振山 | 69 | 否 |
| 224 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110222 | 梁鑫 | 69 | 否 |
| 225 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110241 | 刘滨赫 | 69 | 否 |
| 226 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110247 | 段静 | 69 | 否 |
| 227 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110252 | 赵嘉仪 | 69 | 否 |
| 228 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110259 | 王梦娜 | 69 | 否 |
| 229 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110267 | 武雨涵 | 69 | 否 |
| 230 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110273 | 张凯 | 69 | 否 |
| 231 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110279 | 刘正富 | 69 | 否 |
| 232 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110292 | 韩思雯 | 69 | 否 |
| 233 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110062 | 李丽薇 | 68 | 否 |
| 234 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110072 | 花云浩 | 68 | 否 |
| 235 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110113 | 刘冉 | 68 | 否 |
| 236 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110134 | 郑佳伟 | 68 | 否 |
| 237 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110144 | 何澎姿 | 68 | 否 |
| 238 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110158 | 付杉 | 68 | 否 |
| 239 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110194 | 郭艳荣 | 68 | 否 |
| 240 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110203 | 张向宇 | 68 | 否 |
| 241 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110223 | 翟佚凡 | 68 | 否 |
| 242 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110237 | 唐逸文 | 68 | 否 |
| 243 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110263 | 陈昱 | 68 | 否 |
| 244 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110282 | 麻子琳 | 68 | 否 |
| 245 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110291 | 陈淼 | 68 | 否 |
| 246 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110013 | 杨丹丹 | 67 | 否 |
| 247 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110083 | 于昊 | 67 | 否 |
| 248 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110087 | 骆丽娜 | 67 | 否 |
| 249 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110101 | 刘如宇 | 67 | 否 |
| 250 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110109 | 张文骏 | 67 | 否 |
| 251 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110274 | 候赛娜 | 67 | 否 |
| 252 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110281 | 李冬雪 | 67 | 否 |
| 253 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110296 | 孔祥玉 | 67 | 否 |
| 254 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110039 | 张澳 | 66 | 否 |
| 255 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110165 | 魏欣然 | 66 | 否 |
| 256 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110208 | 李姝涵 | 66 | 否 |
| 257 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110287 | 魏化旸 | 66 | 否 |
| 258 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110012 | 崔馨怡 | 65 | 否 |
| 259 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110120 | 刘傲云 | 65 | 否 |
| 260 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110206 | 徐天帅 | 65 | 否 |
| 261 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110216 | 李成盈 | 65 | 否 |
| 262 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110233 | 刘昊 | 65 | 否 |
| 263 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110250 | 李昱升 | 65 | 否 |
| 264 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110086 | 张林 | 64 | 否 |
| 265 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110091 | 赵仪 | 64 | 否 |
| 266 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110100 | 张旭辉 | 64 | 否 |
| 267 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110126 | 崔亚萱 | 64 | 否 |
| 268 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110202 | 范嘉琪 | 64 | 否 |
| 269 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110003 | 张玉萤 | 63 | 否 |
| 270 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110031 | 郭巍 | 63 | 否 |
| 271 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110042 | 刘嘉雯 | 63 | 否 |
| 272 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110050 | 刘庆伟 | 63 | 否 |
| 273 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110068 | 张硕轩 | 63 | 否 |
| 274 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110127 | 郭桓言 | 63 | 否 |
| 275 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110268 | 边金超 | 63 | 否 |
| 276 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110293 | 杜晨恺 | 63 | 否 |
| 277 | 护理部 | 卫生专技岗(护) | 09110035 | 朱明涛 | 62 | 否 |
